京都府京都市北区の求人検索結果
| 会社名 | 京都府京都市北区の介護医療院 |
|---|---|
| 給与 | 月給205400円~205400円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路車7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6093345 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の小規模多機能 |
|---|---|
| 給与 | 月給330000円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京福電鉄北野線 北野白梅町徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6049254 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給241300円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6049057 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給196000円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京福電鉄北野線 北野白梅町徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6047845 |
| 会社名 | 京都府京都市北区のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 時給1650円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 鞍馬口徒歩3分 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 6046852 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の訪問看護 |
|---|---|
| 給与 | 月給231000円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路車6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6046034 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の訪問看護 |
|---|---|
| 給与 | 時給1800円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路徒歩5分 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 6045866 |
| 会社名 | 京都府京都市北区のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給215000円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路徒歩24分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6044353 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町 |
| 交通アクセス | 地下鉄烏丸線「北大路駅」より市バス37号、1号系統で「西賀茂車庫前」下車 四条堀川より市バス9号系統で「西賀茂車庫前」下車 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6027384 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の障がい児施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給184310円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅から車12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6027379 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給227000円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区鷹峯土天井町 |
| 交通アクセス | 京都市地下鉄烏丸線 北大路駅よりバス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6027357 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給201000円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区大将軍東鷹司町 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅より徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6027356 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給186640円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区大北山長谷町 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野線 龍安寺駅よりバスで10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6027354 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給175400円~ |
| 勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂ケシ山 |
| 交通アクセス | 地下鉄烏丸線 北山駅より徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6027348 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給227000円~270000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市地下鉄烏丸線 北大路駅よりバス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023387 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給201000円~217000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅より徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023386 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~210000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅より徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023385 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給186640円~249560円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野線 龍安寺駅よりバスで10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023384 |
| 会社名 | 京都府京都市北区の介護施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給175400円~243500円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区 |
| 交通アクセス | 地下鉄烏丸線 北山駅より徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023383 |
| 会社名 | 京都府京都市北区紫竹下本町の放課後等デイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給199300円~257000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区紫竹下本町 |
| 交通アクセス | お問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023382 |
| 会社名 | 京都府京都市北区小山北上総町の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給180000円~210000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区小山北上総町 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅より徒歩1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023381 |
| 会社名 | 京都府京都市北区上賀茂ケシ山の介護付き有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給175400円~243500円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区上賀茂ケシ山 |
| 交通アクセス | 地下鉄烏丸線 北山駅より徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023380 |
| 会社名 | 京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~250000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町 |
| 交通アクセス | 地下鉄烏丸線「北大路駅」より市バス37号、1号系統で「西賀茂車庫前」下車 四条堀川より市バス9号系統で「西賀茂車庫前」下車 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023379 |
| 会社名 | 京都府京都市北区大将軍東鷹司町の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給201000円~217000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区大将軍東鷹司町 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅より徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023378 |
| 会社名 | 京都府京都市北区大北山長谷町の特養 |
|---|---|
| 給与 | 月給172936円~250600円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区大北山長谷町 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野白梅町駅から車で約9分 京都市バス「わら天神前」よりM1系統乗車「原谷口」下車 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023377 |
| 会社名 | 京都府京都市北区大北山長谷町の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給186640円~249560円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区大北山長谷町 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野線 龍安寺駅よりバスで10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023376 |
| 会社名 | 京都府京都市北区鷹峯土天井町の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給227000円~270000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区鷹峯土天井町 |
| 交通アクセス | 京都市地下鉄烏丸線 北大路駅よりバス10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023375 |
| 会社名 | 京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町の障がい児施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給184310円~201690円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町 |
| 交通アクセス | 京都市営地下鉄烏丸線 北大路駅から車12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6023374 |
| 会社名 | 京都府京都市北区小山下総町の介護/医療施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給219900円~259500円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区小山下総町 |
| 交通アクセス | 地下鉄・鞍馬口駅から徒歩2分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 求人原稿No. | 6023108 |
| 会社名 | 京都府京都市北区小山下総町の介護/医療施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給219900円~259500円 |
| 勤務地 | 京都府京都市北区小山下総町 |
| 交通アクセス | 地下鉄・鞍馬口駅から徒歩2分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 求人原稿No. | 6017627 |
Copyright © 株式会社クリティカルブレイン All Rights Reserved.