沖縄県浦添市・医療・介護・福祉・教育系の求人検索結果
会社名 | 沖縄県浦添市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~300000円 |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | ゆいレール 古島 タクシー 6分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661843 |
会社名 | 沖縄県浦添市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~300000円 |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | ゆいれーる 経塚駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661842 |
会社名 | 沖縄県浦添市伊祖の一般・大学病院 |
---|---|
給与 | 月給247160円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市伊祖 |
交通アクセス | ゆいレール 古島 タクシー 6分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661841 |
会社名 | 沖縄県浦添市伊祖の一般・大学病院 |
---|---|
給与 | 月給201600円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市伊祖 |
交通アクセス | ゆいレール 古島駅より車で15分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661840 |
会社名 | 沖縄県浦添市城間の一般+療養型病院 |
---|---|
給与 | 月給230000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市城間 |
交通アクセス | ゆいレール 古島 タクシー 9分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661839 |
会社名 | 沖縄県浦添市の一般+療養型病院 |
---|---|
給与 | 月給218100円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | ゆいレール 古島駅より車で13分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661848 |
会社名 | 沖縄県浦添市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円 |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | ゆいレール 古島 タクシー 9分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661847 |
会社名 | 沖縄県浦添市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円 |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | ゆいレール 古島 タクシー 6分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661846 |
会社名 | 沖縄県浦添市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円 |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | ゆいれーる 経塚駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661845 |
会社名 | 沖縄県浦添市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~300000円 |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | ゆいレール 古島 タクシー 9分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1661844 |
会社名 | 沖縄県浦添市西洲の接骨院 |
---|---|
給与 | 月給245000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市西洲 |
交通アクセス | 沖縄バス路線:系統32番、43番、309番、334番、339番、385番「サンエーパルコシティ線」 カリー観光「パルコシティ・おもろまち駅 路線」、「那覇空港・北谷 路線バス(北谷ライナー)」 琉球バス路線:系統26番「宜野湾空港線」 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1701522 |
会社名 | 沖縄県浦添市の接骨院 |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市 |
交通アクセス | マイカー |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1700966 |
会社名 | 沖縄県浦添市伊祖の病院 |
---|---|
給与 | 月給247000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市伊祖 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689430 |
会社名 | 沖縄県浦添市伊祖の病院 |
---|---|
給与 | 月給247000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市伊祖 |
交通アクセス | ゆいレール 石嶺車13分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689429 |
会社名 | 沖縄県浦添市伊祖の訪問看護 |
---|---|
給与 | 月給204000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市伊祖 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689428 |
会社名 | 沖縄県浦添市伊祖の訪問看護 |
---|---|
給与 | 月給204000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市伊祖 |
交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689427 |
会社名 | 沖縄県浦添市宮城のクリニック |
---|---|
給与 | 月給208000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市宮城 |
交通アクセス | ゆいレール 古島車6分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689426 |
会社名 | 沖縄県浦添市宮城の施設 |
---|---|
給与 | 時給1200円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市宮城 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 1689425 |
会社名 | 沖縄県浦添市宮城の施設 |
---|---|
給与 | 時給1200円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市宮城 |
交通アクセス | ゆいレール 古島車4分 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 1689424 |
会社名 | 沖縄県浦添市宮城の施設 |
---|---|
給与 | 月給182000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市宮城 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689423 |
会社名 | 沖縄県浦添市宮城の施設 |
---|---|
給与 | 月給182000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市宮城 |
交通アクセス | ゆいレール 古島車5分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689422 |
会社名 | 沖縄県浦添市経塚のクリニック |
---|---|
給与 | 月給280000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市経塚 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689421 |
会社名 | 沖縄県浦添市経塚のクリニック |
---|---|
給与 | 月給280000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市経塚 |
交通アクセス | ゆいレール 儀保車6分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689420 |
会社名 | 沖縄県浦添市経塚の施設 |
---|---|
給与 | 時給1500円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市経塚 |
交通アクセス | ゆいレール 石嶺徒歩18分 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 1689419 |
会社名 | 沖縄県浦添市城間の施設 |
---|---|
給与 | 時給1000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市城間 |
交通アクセス | ゆいレール 古島車10分 |
雇用形態 | パート |
求人原稿No. | 1689418 |
会社名 | 沖縄県浦添市城間の施設 |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市城間 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689417 |
会社名 | 沖縄県浦添市城間の施設 |
---|---|
給与 | 月給200000円~ |
勤務地 | 沖縄県浦添市城間 |
交通アクセス | ゆいレール 古島車10分 |
雇用形態 | 正社員 |
求人原稿No. | 1689416 |
Copyright © 株式会社クリティカルブレイン All Rights Reserved.