古河市周辺の求人検索結果
| 会社名 | 茨城県古河市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給201000円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 野木車8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6974201 |
| 会社名 | 茨城県筑西市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給221000円~ |
| 勤務地 | 茨城県筑西市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 新治車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6974197 |
| 会社名 | 茨城県下妻市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給225000円~ |
| 勤務地 | 茨城県下妻市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 下妻徒歩20分 大宝車5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6974046 |
| 会社名 | 茨城県下妻市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~ |
| 勤務地 | 茨城県下妻市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 下妻徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6973731 |
| 会社名 | 茨城県古河市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給271080円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 間々田車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6973564 |
| 会社名 | 茨城県古河市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 古河車24分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6972653 |
| 会社名 | 茨城県古河市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給275000円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 間々田車12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6972614 |
| 会社名 | 茨城県結城市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 時給1200円~ |
| 勤務地 | 茨城県結城市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 結城徒歩14分 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 6972190 |
| 会社名 | 茨城県坂東市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給264000円~ |
| 勤務地 | 茨城県坂東市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 北水海道車18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6971997 |
| 会社名 | 茨城県坂東市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給252000円~ |
| 勤務地 | 茨城県坂東市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 三妻車13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6971455 |
| 会社名 | 茨城県筑西市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円~ |
| 勤務地 | 茨城県筑西市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 大田郷徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6971252 |
| 会社名 | 茨城県結城市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円~ |
| 勤務地 | 茨城県結城市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 結城徒歩19分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6970989 |
| 会社名 | 茨城県古河市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給246080円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 古河バス13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6970874 |
| 会社名 | 茨城県結城市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~ |
| 勤務地 | 茨城県結城市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 結城徒歩14分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6970539 |
| 会社名 | 茨城県筑西市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給198800円~ |
| 勤務地 | 茨城県筑西市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 新治車5分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 求人原稿No. | 6970505 |
| 会社名 | 茨城県結城市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 茨城県結城市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 間々田車14分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6970227 |
| 会社名 | 茨城県下妻市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給285000円~ |
| 勤務地 | 茨城県下妻市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 宗道車6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6969787 |
| 会社名 | 茨城県筑西市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~ |
| 勤務地 | 茨城県筑西市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 騰波ノ江車14分 黒子車12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6969429 |
| 会社名 | 茨城県古河市の介護関連施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給202500円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 古河徒歩20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6969149 |
| 会社名 | 茨城県下妻市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給295000円~ |
| 勤務地 | 茨城県下妻市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 下妻徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6969071 |
| 会社名 | 茨城県筑西市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円~ |
| 勤務地 | 茨城県筑西市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 新治車6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6968797 |
| 会社名 | 茨城県古河市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給198700円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 古河車16分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6968529 |
| 会社名 | 茨城県下妻市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給205800円~ |
| 勤務地 | 茨城県下妻市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 宗道車5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6967881 |
| 会社名 | 茨城県結城市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給217500円~ |
| 勤務地 | 茨城県結城市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 間々田車18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6967799 |
| 会社名 | 茨城県古河市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給225000円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 栗橋車7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6967788 |
| 会社名 | 茨城県結城市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給230000円~ |
| 勤務地 | 茨城県結城市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 小山車15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6967510 |
| 会社名 | 茨城県結城市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 時給1400円~ |
| 勤務地 | 茨城県結城市 |
| 交通アクセス | JR水戸線 結城徒歩19分 |
| 雇用形態 | パート |
| 求人原稿No. | 6967055 |
| 会社名 | 茨城県下妻市の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給220000円~ |
| 勤務地 | 茨城県下妻市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 下妻徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6966981 |
| 会社名 | 茨城県下妻市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給209000円~ |
| 勤務地 | 茨城県下妻市 |
| 交通アクセス | 関東鉄道常総線 下妻車7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6966756 |
| 会社名 | 茨城県古河市のクリニック |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円~ |
| 勤務地 | 茨城県古河市 |
| 交通アクセス | 宇都宮線 古河車13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求人原稿No. | 6966729 |
Copyright © 株式会社クリティカルブレイン All Rights Reserved.